← Назад
🎮 Игры турнира
Лига Клубов S8 · 5 игр
Победа города
Игра 1
6 августа 2026
17:57
Лига Клубов S8
MVP
Муфаса
1.8 балл.
Шериф
Антимаг
Дон
Cameron
Ø ELO
893
| # | Игрок | Роль | Балл | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финка | Мирный | 1.4 | 752 |
| 2 | ☠ Антимаг | Шериф | 0.3 | 1050 |
| 3 | Муфаса | Мирный | 1.8 | 686 |
| 4 | Ведьмочка | Мирный | 1.4 | 935 |
| 5 | GTO | Мафия | 0.0 | 1006 |
| 6 | Брюс | Мирный | 1.4 | 896 |
| 7 | Cameron | Дон | -0.2 | 948 |
| 8 | Магика | Мирный | 1.6 | 870 |
| 9 | Воробушек | Мафия | 0.2 | 1091 |
| 10 | Позитивка | Мирный | 1.2 | 694 |
Победа мафии
Игра 2
6 августа 2026
17:57
Лига Клубов S8
MVP
GTO
1.6 балл.
Шериф
Магика
Дон
Позитивка
Ø ELO
885
| # | Игрок | Роль | Балл | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☠ Муфаса | Мирный | 0.5 | 675 |
| 2 | Cameron | Мафия | 1.5 | 960 |
| 3 | Финка | Мирный | 0.6 | 741 |
| 4 | Позитивка | Дон | 1.4 | 707 |
| 5 | Ведьмочка | Мирный | 0.6 | 921 |
| 6 | Антимаг | Мирный | -0.3 | 1023 |
| 7 | Брюс | Мирный | 0.5 | 886 |
| 8 | Воробушек | Мирный | -0.2 | 1065 |
| 9 | GTO | Мафия | 1.6 | 1018 |
| 10 | Магика | Шериф | -0.2 | 852 |
Победа мафии
Игра 3
6 августа 2026
17:57
Лига Клубов S8
MVP
Воробушек
1.7 балл.
Шериф
Брюс
Дон
Позитивка
Ø ELO
881
| # | Игрок | Роль | Балл | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробушек | Мафия | 1.7 | 1089 |
| 2 | Муфаса | Мирный | 0.3 | 666 |
| 3 | Магика | Мирный | -0.2 | 840 |
| 4 | Антимаг | Мирный | 0.3 | 1001 |
| 5 | Cameron | Мафия | 1.6 | 969 |
| 6 | Позитивка | Дон | 0.8 | 718 |
| 7 | ☠ Ведьмочка | Мирный | 0.4 | 909 |
| 8 | Брюс | Шериф | 0.0 | 874 |
| 9 | Финка | Мирный | -0.2 | 732 |
| 10 | GTO | Мирный | 0.0 | 1008 |
Победа мафии
Игра 4
7 августа 2026
12:37
Лига Клубов S8
MVP
Антимаг
1.5 балл.
Шериф
Брюс
Дон
Муфаса
Ø ELO
875
| # | Игрок | Роль | Балл | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финка | Мирный | -0.3 | 722 |
| 2 | ☠ Ведьмочка | Мирный | 0.5 | 901 |
| 3 | Cameron | Мирный | 0.9 | 959 |
| 4 | Магика | Мирный | -0.2 | 812 |
| 5 | GTO | Мафия | 1.2 | 1019 |
| 6 | Брюс | Шериф | 0.6 | 862 |
| 7 | Муфаса | Дон | 1.4 | 678 |
| 8 | Позитивка | Мирный | 0.3 | 708 |
| 9 | Воробушек | Мирный | -0.4 | 1064 |
| 10 | Антимаг | Мафия | 1.5 | 1026 |
Победа мафии
Игра 5
7 августа 2026
20:39
Лига Клубов S8
MVP
Антимаг
1.7 балл.
Шериф
Финка
Дон
Антимаг
Ø ELO
870
| # | Игрок | Роль | Балл | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Позитивка | Мафия | 1.4 | 722 |
| 2 | Брюс | Мирный | 0.4 | 848 |
| 3 | GTO | Мирный | 0.5 | 1005 |
| 4 | Воробушек | Мирный | -0.2 | 1032 |
| 5 | ☠ Финка | Шериф | 0.8 | 707 |
| 6 | Муфаса | Мафия | 0.4 | 692 |
| 7 | Магика | Мирный | 0.4 | 795 |
| 8 | Антимаг | Дон | 1.7 | 1066 |
| 9 | Cameron | Мирный | 0.3 | 946 |
| 10 | Ведьмочка | Мирный | 0.3 | 888 |