MAFIA STYLE · 2026
Текущий сезонСезон 6 (Ноя–Дек) 202601.11 — 31.12.2026До завершения · 61 дн.Сезоны и рейтинги
202 игроков в рейтинге 2026 года
Сезоны 2026 · 6
Рейтинг 2026 года
Очки, игры и винрейт за 2026 год.
| Место | Игрок | Очки | Игры | WR | Победы | Ср. очки | Ср. доп | TS сейчас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157.91 | 243 | 46.5% | 113 | 0.65 | 0.17 | 1633.2 | |
| 2 | 145.6 | 231 | 50.6% | 117 | 0.63 | 0.116 | 1384.0 | |
| 3 | 143.35 | 230 | 46.5% | 107 | 0.62 | 0.152 | 1315.3 | |
| 4 | 141.5 | 162 | 56.8% | 92 | 0.87 | 0.296 | 1777.5 | |
| 5 | 132.45 | 242 | 46.3% | 112 | 0.55 | 0.07 | 1301.7 | |
| 6 | 128.75 | 259 | 44.0% | 114 | 0.5 | 0.046 | 1382.6 | |
| 7 | 123.4 | 185 | 49.7% | 92 | 0.67 | 0.163 | 1476.3 | |
| 8 | 93.74 | 126 | 53.2% | 67 | 0.74 | 0.198 | 1541.8 | |
| 9 | 89.8 | 148 | 43.9% | 65 | 0.61 | 0.157 | 1485.6 | |
| 10 | 87.49 | 133 | 48.9% | 65 | 0.66 | 0.159 | 1554.0 | |
| 11 | 87.28 | 143 | 44.8% | 64 | 0.61 | 0.157 | 1509.5 | |
| 12 | 85.77 | 132 | 47.0% | 62 | 0.65 | 0.162 | 1298.9 | |
| 13 | 84.53 | 111 | 49.5% | 55 | 0.76 | 0.252 | 1429.3 | |
| 14 | 80.52 | 151 | 43.0% | 65 | 0.53 | 0.093 | 1254.7 | |
| 15 | 76.08 | 133 | 43.6% | 58 | 0.57 | 0.127 | 1332.3 | |
| 16 | 75.9 | 115 | 40.9% | 47 | 0.66 | 0.244 | 1534.5 | |
| 17 | 74.89 | 97 | 57.7% | 56 | 0.77 | 0.18 | 1403.8 | |
| 18 | 70.56 | 92 | 51.1% | 47 | 0.77 | 0.22 | 1406.7 | |
| 19 | 69.6 | 103 | 48.5% | 50 | 0.68 | 0.184 | 1360.7 | |
| 20 | 68.87 | 166 | 35.5% | 59 | 0.41 | 0.053 | 1093.1 | |
| 21 | 68.17 | 97 | 47.4% | 46 | 0.7 | 0.213 | 1388.9 | |
| 22 | 65.75 | 98 | 46.9% | 46 | 0.67 | 0.189 | 1332.3 | |
| 23 | ММира | 65.3 | 123 | 42.3% | 52 | 0.53 | 0.097 | 1185.3 |
| 24 | 54.33 | 85 | 45.9% | 39 | 0.64 | 0.167 | 1444.4 | |
| 25 | 53.0 | 100 | 43.0% | 43 | 0.53 | 0.091 | 1289.4 | |
| 26 | RRW | 52.7 | 63 | 52.4% | 33 | 0.84 | 0.303 | 1375.9 |
| 27 | 52.6 | 76 | 55.3% | 42 | 0.69 | 0.111 | 1353.6 | |
| 28 | 51.5 | 73 | 52.1% | 38 | 0.71 | 0.17 | 1447.9 | |
| 29 | 48.45 | 99 | 43.4% | 43 | 0.49 | 0.043 | 1117.1 | |
| 30 | 47.6 | 69 | 52.2% | 36 | 0.69 | 0.164 | 1344.0 | |
| 31 | 45.97 | 70 | 51.4% | 36 | 0.66 | 0.144 | 1243.5 | |
| 32 | 45.58 | 68 | 42.6% | 29 | 0.67 | 0.221 | 1436.0 | |
| 33 | 41.5 | 70 | 42.9% | 30 | 0.59 | 0.163 | 1336.4 | |
| 34 | 40.37 | 86 | 37.2% | 32 | 0.47 | 0.088 | 1242.4 | |
| 35 | 39.1 | 78 | 41.0% | 32 | 0.5 | 0.092 | 1190.2 | |
| 36 | 39.01 | 64 | 51.6% | 33 | 0.61 | 0.102 | 1184.4 | |
| 37 | 38.15 | 76 | 38.2% | 29 | 0.5 | 0.112 | 1106.1 | |
| 38 | 37.6 | 62 | 45.2% | 28 | 0.61 | 0.134 | 1248.0 | |
| 39 | 37.1 | 53 | 52.8% | 28 | 0.7 | 0.162 | 1338.5 | |
| 40 | 34.6 | 62 | 53.2% | 33 | 0.56 | 0.008 | 1099.3 | |
| 41 | 33.62 | 39 | 56.4% | 22 | 0.86 | 0.279 | 1610.1 | |
| 42 | 32.5 | 55 | 47.3% | 26 | 0.59 | 0.113 | 1278.6 | |
| 43 | 30.21 | 39 | 51.3% | 20 | 0.77 | 0.238 | 1327.4 | |
| 44 | 223 | 28.9 | 34 | 55.9% | 19 | 0.85 | 0.274 | 1259.5 |
| 45 | 28.3 | 44 | 47.7% | 21 | 0.64 | 0.157 | 1140.9 | |
| 46 | 25.5 | 34 | 52.9% | 18 | 0.75 | 0.212 | 1170.9 | |
| 47 | 25.35 | 54 | 44.4% | 24 | 0.47 | 0.019 | 1245.0 | |
| 48 | 24.33 | 34 | 52.9% | 18 | 0.72 | 0.171 | 1211.6 | |
| 49 | 23.6 | 40 | 50.0% | 20 | 0.59 | 0.09 | 1272.6 | |
| 50 | 23.4 | 45 | 51.1% | 23 | 0.52 | -0.002 | 1152.6 | |
| 51 | SSolo | 23.07 | 35 | 51.4% | 18 | 0.66 | 0.137 | 1237.7 |
| 52 | ГГуг | 21.6 | 31 | 51.6% | 16 | 0.7 | 0.177 | 1203.6 |
| 53 | 21.0 | 31 | 54.8% | 17 | 0.68 | 0.129 | 1178.8 | |
| 54 | 21.0 | 35 | 48.6% | 17 | 0.6 | 0.111 | 1162.3 | |
| 55 | ППика | 20.9 | 60 | 35.0% | 21 | 0.35 | -0.012 | 1021.3 |
| 56 | 20.6 | 35 | 45.7% | 16 | 0.59 | 0.106 | 1096.9 | |
| 57 | DD2 | 20.6 | 52 | 40.4% | 21 | 0.4 | -0.008 | 1067.0 |
| 58 | 18.6 | 38 | 36.8% | 14 | 0.49 | 0.113 | 1140.6 | |
| 59 | 18.2 | 39 | 35.9% | 14 | 0.47 | 0.097 | 1163.8 | |
| 60 | 17.8 | 33 | 42.4% | 14 | 0.54 | 0.109 | 1098.2 | |
| 61 | 17.1 | 23 | 52.2% | 12 | 0.74 | 0.222 | 1195.7 | |
| 62 | ННочь | 16.9 | 46 | 34.8% | 16 | 0.37 | 0.015 | 1001.6 |
| 63 | 14.7 | 21 | 52.4% | 11 | 0.7 | 0.176 | 1353.5 | |
| 64 | 14.6 | 20 | 55.0% | 11 | 0.73 | 0.175 | 1040.8 | |
| 65 | ККама | 14.0 | 22 | 54.5% | 12 | 0.64 | 0.068 | 1092.9 |
| 66 | 14.0 | 38 | 36.8% | 14 | 0.37 | 0.005 | 1081.4 | |
| 67 | 13.82 | 21 | 52.4% | 11 | 0.66 | 0.076 | 1046.6 | |
| 68 | 13.6 | 23 | 39.1% | 9 | 0.59 | 0.187 | 1166.9 | |
| 69 | 13.3 | 29 | 41.4% | 12 | 0.46 | 0.038 | 1130.0 | |
| 70 | 13.1 | 30 | 36.7% | 11 | 0.44 | 0.07 | 1237.8 | |
| 71 | ААви | 13.0 | 19 | 52.6% | 10 | 0.68 | 0.137 | 1189.1 |
| 72 | 13.0 | 24 | 41.7% | 10 | 0.54 | 0.121 | 1156.1 | |
| 73 | 12.5 | 24 | 37.5% | 9 | 0.52 | 0.125 | 1103.4 | |
| 74 | 11.7 | 23 | 43.5% | 10 | 0.51 | 0.061 | 1057.6 | |
| 75 | ММуза | 10.2 | 28 | 39.3% | 11 | 0.36 | -0.029 | 946.5 |
| 76 | 10.1 | 14 | 50.0% | 7 | 0.72 | 0.221 | 1054.3 | |
| 77 | 9.9 | 10 | 60.0% | 6 | 0.99 | 0.37 | 968.4 | |
| 78 | ММама | 9.9 | 18 | 55.6% | 10 | 0.55 | -0.022 | 952.2 |
| 79 | 9.8 | 25 | 32.0% | 8 | 0.39 | 0.068 | 1076.1 | |
| 80 | 9.1 | 8 | 75.0% | 6 | 1.14 | 0.375 | 1157.9 | |
| 81 | 9.0 | 11 | 63.6% | 7 | 0.82 | 0.182 | 989.8 | |
| 82 | GGug | 8.7 | 22 | 31.8% | 7 | 0.4 | 0.077 | 1042.5 |
| 83 | 8.5 | 13 | 53.8% | 7 | 0.65 | 0.115 | 1004.1 | |
| 84 | 8.3 | 18 | 50.0% | 9 | 0.46 | -0.039 | 995.6 | |
| 85 | WWinx | 8.1 | 26 | 30.8% | 8 | 0.31 | 0.004 | 940.4 |
| 86 | 8.1 | 20 | 30.0% | 6 | 0.4 | 0.1 | 1118.4 | |
| 87 | 7.8 | 9 | 66.7% | 6 | 0.87 | 0.167 | 880.2 | |
| 88 | 7.8 | 10 | 60.0% | 6 | 0.78 | 0.17 | 929.1 | |
| 89 | 7.7 | 9 | 66.7% | 6 | 0.86 | 0.189 | 989.9 | |
| 90 | 7.7 | 10 | 70.0% | 7 | 0.77 | 0.02 | 947.4 | |
| 91 | 7.6 | 15 | 40.0% | 6 | 0.51 | 0.1 | 973.0 | |
| 92 | 7.6 | 9 | 55.6% | 5 | 0.84 | 0.256 | 971.1 | |
| 93 | 7.2 | 9 | 55.6% | 5 | 0.8 | 0.244 | 947.9 | |
| 94 | 6.8 | 11 | 45.5% | 5 | 0.62 | 0.164 | 1283.8 | |
| 95 | 6.8 | 11 | 45.5% | 5 | 0.62 | 0.164 | 1050.6 | |
| 96 | 6.5 | 26 | 30.8% | 8 | 0.25 | -0.065 | 856.8 | |
| 97 | 6.5 | 7 | 85.7% | 6 | 0.93 | 0.057 | 843.9 | |
| 98 | 6.1 | 15 | 40.0% | 6 | 0.41 | 0.007 | 848.4 | |
| 99 | ССоло | 6.1 | 7 | 71.4% | 5 | 0.87 | 0.157 | 1109.0 |
| 100 | 5.9 | 5 | 80.0% | 4 | 1.18 | 0.38 | 857.2 | |
| 101 | 5.65 | 7 | 57.1% | 4 | 0.81 | 0.236 | 968.7 | |
| 102 | 5.2 | 6 | 66.7% | 4 | 0.87 | 0.2 | 845.5 | |
| 103 | 5.1 | 5 | 60.0% | 3 | 1.02 | 0.3 | 878.3 | |
| 104 | ККим | 5.1 | 7 | 42.9% | 3 | 0.73 | 0.286 | 844.7 |
| 105 | 5.0 | 8 | 62.5% | 5 | 0.62 | -0.0 | 735.8 | |
| 106 | ААмур | 5.0 | 12 | 33.3% | 4 | 0.42 | 0.083 | 890.4 |
| 107 | 4.9 | 15 | 33.3% | 5 | 0.33 | -0.013 | 1138.2 | |
| 108 | 4.8 | 6 | 66.7% | 4 | 0.8 | 0.133 | 744.4 | |
| 109 | 4.7 | 4 | 100.0% | 4 | 1.18 | 0.15 | 798.7 | |
| 110 | 4.6 | 8 | 62.5% | 5 | 0.58 | -0.05 | 831.0 | |
| 111 | 4.5 | 6 | 66.7% | 4 | 0.75 | 0.083 | 803.7 | |
| 112 | 4.5 | 7 | 71.4% | 5 | 0.64 | -0.071 | 745.2 | |
| 113 | 4.5 | 7 | 42.9% | 3 | 0.64 | 0.214 | 813.1 | |
| 114 | 4.0 | 7 | 42.9% | 3 | 0.57 | 0.143 | 808.6 | |
| 115 | 4.0 | 6 | 50.0% | 3 | 0.67 | 0.15 | 1058.5 | |
| 116 | 4.0 | 16 | 25.0% | 4 | 0.25 | -0.006 | 1070.5 | |
| 117 | 3.9 | 4 | 75.0% | 3 | 0.97 | 0.225 | 959.6 | |
| 118 | 3.9 | 4 | 75.0% | 3 | 0.97 | 0.225 | 778.4 | |
| 119 | ВВу | 3.8 | 4 | 75.0% | 3 | 0.95 | 0.2 | 848.9 |
| 120 | 3.8 | 4 | 75.0% | 3 | 0.95 | 0.125 | 699.8 | |
| 121 | 3.7 | 5 | 40.0% | 2 | 0.74 | 0.32 | 746.1 | |
| 122 | 3.7 | 6 | 50.0% | 3 | 0.62 | 0.117 | 802.7 | |
| 123 | 3.5 | 3 | 66.7% | 2 | 1.17 | 0.5 | 735.1 | |
| 124 | 3.3 | 2 | 100.0% | 2 | 1.65 | 0.65 | 692.9 | |
| 125 | 3.2 | 3 | 66.7% | 2 | 1.07 | 0.4 | 726.6 | |
| 126 | 3.2 | 4 | 50.0% | 2 | 0.8 | 0.3 | 747.9 | |
| 127 | 3.2 | 4 | 75.0% | 3 | 0.8 | 0.05 | 755.4 | |
| 128 | 3.2 | 5 | 40.0% | 2 | 0.64 | 0.24 | 790.1 | |
| 129 | 3.2 | 5 | 60.0% | 3 | 0.64 | 0.02 | 1039.5 | |
| 130 | 3.0 | 7 | 28.6% | 2 | 0.43 | 0.129 | 802.4 | |
| 131 | 3.0 | 9 | 33.3% | 3 | 0.33 | 0.0 | 1068.1 | |
| 132 | ССвет | 2.9 | 2 | 100.0% | 2 | 1.45 | 0.45 | 632.1 |
| 133 | 2.9 | 2 | 100.0% | 2 | 1.45 | 0.4 | 707.8 | |
| 134 | 2.9 | 5 | 40.0% | 2 | 0.58 | 0.18 | 771.4 | |
| 135 | 2.9 | 10 | 20.0% | 2 | 0.29 | 0.09 | 811.2 | |
| 136 | 2.7 | 3 | 66.7% | 2 | 0.9 | 0.233 | 663.5 | |
| 137 | 2.7 | 5 | 80.0% | 4 | 0.54 | -0.26 | 742.7 | |
| 138 | 2.7 | 5 | 40.0% | 2 | 0.54 | 0.14 | 723.8 | |
| 139 | 2.7 | 6 | 33.3% | 2 | 0.45 | 0.117 | 721.5 | |
| 140 | 2.7 | 4 | 50.0% | 2 | 0.67 | 0.175 | 677.6 | |
| 141 | 2.6 | 3 | 66.7% | 2 | 0.87 | 0.2 | 694.9 | |
| 142 | WWWT | 2.6 | 6 | 33.3% | 2 | 0.43 | 0.1 | 839.4 |
| 143 | 2.6 | 5 | 40.0% | 2 | 0.52 | 0.12 | 888.7 | |
| 144 | 2.5 | 7 | 28.6% | 2 | 0.36 | 0.057 | 749.0 | |
| 145 | 2.3 | 3 | 66.7% | 2 | 0.77 | 0.1 | 674.4 | |
| 146 | 2.1 | 3 | 66.7% | 2 | 0.7 | 0.033 | 654.9 | |
| 147 | 2.1 | 5 | 40.0% | 2 | 0.42 | 0.0 | 828.5 | |
| 148 | 2.0 | 9 | 33.3% | 3 | 0.22 | -0.111 | 780.4 | |
| 149 | 2.0 | 2 | 50.0% | 1 | 1.0 | 0.5 | 608.3 | |
| 150 | ЕЕнот | 2.0 | 4 | 50.0% | 2 | 0.5 | 0.0 | 706.8 |
| 151 | 1.7 | 1 | 100.0% | 1 | 1.7 | 0.7 | 693.8 | |
| 152 | 1.6 | 2 | 50.0% | 1 | 0.8 | 0.3 | 600.9 | |
| 153 | 1.6 | 3 | 66.7% | 2 | 0.53 | -0.233 | 591.0 | |
| 154 | 1.6 | 3 | 33.3% | 1 | 0.53 | 0.2 | 650.3 | |
| 155 | ККря | 1.6 | 8 | 37.5% | 3 | 0.2 | -0.175 | 1007.5 |
| 156 | 1.5 | 6 | 66.7% | 4 | 0.25 | -0.417 | 626.0 | |
| 157 | 1.4 | 1 | 100.0% | 1 | 1.4 | 0.4 | 756.7 | |
| 158 | 1.4 | 1 | 100.0% | 1 | 1.4 | 0.4 | 546.8 | |
| 159 | 1.4 | 2 | 50.0% | 1 | 0.7 | 0.2 | 576.3 | |
| 160 | 1.4 | 3 | 33.3% | 1 | 0.47 | 0.133 | 635.8 | |
| 161 | ЗЗаяц | 1.3 | 3 | 33.3% | 1 | 0.43 | 0.1 | 886.1 |
| 162 | 1.3 | 3 | 33.3% | 1 | 0.43 | 0.1 | 578.3 | |
| 163 | 1.2 | 1 | 100.0% | 1 | 1.2 | 0.1 | 527.1 | |
| 164 | 1.1 | 1 | 100.0% | 1 | 1.1 | 0.0 | 521.2 | |
| 165 | 1.1 | 2 | 50.0% | 1 | 0.55 | 0.05 | 562.0 | |
| 166 | 1.1 | 6 | 16.7% | 1 | 0.18 | 0.017 | 703.7 | |
| 167 | 1.0 | 1 | 100.0% | 1 | 1.0 | 0.0 | 846.2 | |
| 168 | 1.0 | 1 | 100.0% | 1 | 1.0 | 0.0 | 480.0 | |
| 169 | 1.0 | 4 | 25.0% | 1 | 0.25 | -0.0 | 790.3 | |
| 170 | 1.0 | 9 | 33.3% | 3 | 0.11 | -0.156 | 771.4 | |
| 171 | 0.9 | 5 | 20.0% | 1 | 0.18 | -0.04 | 622.6 | |
| 172 | 0.8 | 2 | 50.0% | 1 | 0.4 | -0.1 | 884.7 | |
| 173 | 0.8 | 6 | 16.7% | 1 | 0.13 | -0.033 | 690.8 | |
| 174 | 0.7 | 2 | 50.0% | 1 | 0.35 | -0.15 | 567.1 | |
| 175 | 0.6 | 1 | 0.0% | 0 | 0.6 | 0.6 | 515.8 | |
| 176 | 0.6 | 1 | 100.0% | 1 | 0.6 | -0.4 | 509.7 | |
| 177 | 0.6 | 4 | 25.0% | 1 | 0.15 | -0.1 | 912.6 | |
| 178 | 0.6 | 4 | 25.0% | 1 | 0.15 | -0.1 | 561.8 | |
| 179 | ДДзен | 0.5 | 1 | 0.0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 731.8 |
| 180 | 0.5 | 3 | 66.7% | 2 | 0.17 | -0.533 | 572.2 | |
| 181 | ССюр | 0.5 | 7 | 14.3% | 1 | 0.07 | -0.086 | 819.6 |
| 182 | 0.4 | 2 | 50.0% | 1 | 0.2 | -0.3 | 523.2 | |
| 183 | 0.4 | 2 | 0.0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 610.0 | |
| 184 | WWoo | 0.4 | 4 | 25.0% | 1 | 0.1 | -0.15 | 649.4 |
| 185 | 0.2 | 1 | 0.0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 482.0 | |
| 186 | 0.1 | 2 | 0.0% | 0 | 0.05 | 0.05 | 881.8 | |
| 187 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 472.7 | |
| 188 | ААнет | 0.0 | 2 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 519.1 |
| 189 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 473.5 | |
| 190 | 0.0 | 2 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 523.0 | |
| 191 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 519.0 | |
| 192 | ААКМ | -0.0 | 3 | 0.0% | 0 | -0.0 | -0.033 | 1043.4 |
| 193 | ЛЛени | -0.1 | 3 | 0.0% | 0 | -0.03 | -0.067 | 569.7 |
| 194 | -0.2 | 2 | 0.0% | 0 | -0.1 | -0.1 | 525.4 | |
| 195 | -0.4 | 1 | 0.0% | 0 | -0.4 | -0.4 | 490.1 | |
| 196 | -0.5 | 3 | 0.0% | 0 | -0.17 | -0.167 | 775.4 | |
| 197 | -0.5 | 2 | 0.0% | 0 | -0.25 | -0.25 | 493.1 | |
| 198 | -0.6 | 3 | 0.0% | 0 | -0.2 | -0.2 | 516.5 | |
| 199 | -0.7 | 2 | 0.0% | 0 | -0.35 | -0.4 | 550.0 | |
| 200 | -0.7 | 8 | 0.0% | 0 | -0.09 | -0.113 | 732.7 | |
| 201 | -1.1 | 5 | 40.0% | 2 | -0.22 | -0.62 | 485.9 | |
| 202 | ААйра | -1.2 | 4 | 25.0% | 1 | -0.3 | -0.55 | 673.6 |
Игрок не найден