← Назад
📋 Этапы турнира
Лига Претендентов S1
Это серийный турнир — управление сериями (вечерами), рассадкой и cutoff здесь недоступно.
Перейти на страницу серийного турнира
⚔️
Серия 07.07.26
DONE
⚔️
Серия 10.06
DONE
⚔️
Серия 11.06
DONE
⚔️
Серия 16.06
DONE
⚔️
Серия 18.06
DONE
⚔️
Серия 23.06
DONE
⚔️
Серия 25.06
DONE
⚔️
Серия 30.06
DONE
⚔️
Серия 02.07
DONE
⚔️
Серия 10.07
DONE
⚔️
Серия 14.07
DONE
⚔️
Серия 16.07
DONE
⚔️
Серия 21.07
DONE
⚔️
Серия 23.07
DONE
⚔️
Серия 28.07
DONE
⚔️
Серия 13.08
DONE
⚔️
Серия 30.07
DONE
⚔️
Серия 04.08
DONE
⚔️
Серия 06.08
DONE
⚔️
Серия 11.08
DONE
⚔️
Серия 18.08
×1.1
DONE
⚔️
Серия 20.08
×1.1
DONE
⚔️
24.08
×1.1
DONE
⚔️
27.08
×1.1
LIVE
⚔️
Серия 07.07.26
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Позитивка | 4 | 4 | 1.32 | 5.3 |
| 🥈 | Valet | 4 | 2 | 1.14 | 4.56 |
| 🥉 | Мира | 4 | 2 | 0.81 | 3.25 |
| 4 | Вельможа | 4 | 2 | 0.75 | 3.0 |
| 5 | Словак | 4 | 2 | 0.72 | 2.9 |
| 6 | Укроп | 4 | 2 | 0.65 | 2.6 |
| 7 | Бодрен | 4 | 2 | 0.53 | 2.1 |
| 8 | Солнце | 4 | 2 | 0.48 | 1.9 |
| 9 | Брюс | 4 | 1 | 0.45 | 1.8 |
| 10 | Муфаса | 4 | 1 | 0.1 | 0.4 |
⚔️
Серия 10.06
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Позитивка | 4 | 4 | 1.38 | 5.5 |
| 🥈 | Брюс | 4 | 3 | 1.18 | 4.7 |
| 🥉 | Valet | 4 | 2 | 0.88 | 3.52 |
| 4 | Укроп | 4 | 2 | 0.8 | 3.2 |
| 5 | Муфаса | 4 | 2 | 0.7 | 2.8 |
| 6 | Вилкинсон | 4 | 2 | 0.6 | 2.4 |
| 7 | Аврелий | 4 | 1 | 0.5 | 2.0 |
| 8 | Мирроу | 4 | 2 | 0.5 | 2.0 |
| 9 | Мира | 4 | 1 | 0.44 | 1.75 |
| 10 | Ави | 4 | 1 | 0.3 | 1.2 |
⚔️
Серия 11.06
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Neit | 4 | 3 | 1.39 | 5.56 |
| 🥈 | Брюс | 4 | 4 | 1.14 | 4.54 |
| 🥉 | Мира | 4 | 3 | 0.93 | 3.7 |
| 4 | Вельможа | 4 | 3 | 0.93 | 3.7 |
| 5 | Бодрен | 4 | 2 | 0.78 | 3.1 |
| 6 | Опасный Малый | 4 | 3 | 0.75 | 3.0 |
| 7 | Муфаса | 4 | 2 | 0.68 | 2.7 |
| 8 | Финка | 4 | 2 | 0.6 | 2.4 |
| 9 | Аврелий | 4 | 1 | 0.15 | 0.6 |
| 10 | Вилкинсон | 4 | 1 | 0.05 | 0.2 |
⚔️
Серия 16.06
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Вишня | 4 | 4 | 1.49 | 5.96 |
| 🥈 | Ромашка | 4 | 4 | 1.38 | 5.5 |
| 🥉 | Neit | 4 | 3 | 1.32 | 5.28 |
| 4 | Невротик | 4 | 3 | 1.2 | 4.8 |
| 5 | Ляля | 4 | 3 | 0.92 | 3.7 |
| 6 | Магика | 4 | 2 | 0.72 | 2.9 |
| 7 | Позитивка | 4 | 2 | 0.68 | 2.7 |
| 8 | Аврелий | 4 | 1 | 0.5 | 2.0 |
| 9 | Ави | 4 | 1 | 0.2 | 0.8 |
| 10 | Укроп | 4 | 1 | 0.18 | 0.73 |
⚔️
Серия 18.06
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Невротик | 4 | 4 | 1.45 | 5.8 |
| 🥈 | Neit | 4 | 2 | 0.97 | 3.87 |
| 🥉 | Позитивка | 4 | 2 | 0.95 | 3.8 |
| 4 | Бодрен | 4 | 2 | 0.9 | 3.6 |
| 5 | Агата Кристи | 4 | 2 | 0.73 | 2.9 |
| 6 | Аврелий | 4 | 2 | 0.7 | 2.8 |
| 7 | Ляля | 4 | 2 | 0.65 | 2.6 |
| 8 | Ромашка | 4 | 0 | 0.19 | 0.77 |
| 9 | Солнце | 4 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| 10 | Вишня | 4 | 0 | -0.2 | -0.8 |
⚔️
Серия 23.06
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Valet | 4 | 4 | 1.25 | 5.0 |
| 🥈 | Опасный Малый | 4 | 3 | 1.1 | 4.4 |
| 🥉 | Вилкинсон | 4 | 2 | 0.85 | 3.41 |
| 4 | Neit | 4 | 2 | 0.8 | 3.2 |
| 5 | Мирроу | 4 | 3 | 0.78 | 3.1 |
| 6 | Вельможа | 4 | 2 | 0.62 | 2.5 |
| 7 | Бодрен | 4 | 1 | 0.4 | 1.6 |
| 8 | Ави | 4 | 1 | 0.35 | 1.4 |
| 9 | Аврелий | 4 | 1 | 0.13 | 0.5 |
| 10 | Словак | 4 | 1 | -0.13 | -0.5 |
⚔️
Серия 25.06
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Укроп | 4 | 4 | 1.45 | 5.8 |
| 🥈 | Невротик | 4 | 3 | 0.95 | 3.8 |
| 🥉 | Neit | 4 | 2 | 0.85 | 3.4 |
| 4 | Вилкинсон | 4 | 3 | 0.65 | 2.6 |
| 5 | Ави | 4 | 2 | 0.65 | 2.6 |
| 6 | Магика | 4 | 2 | 0.59 | 2.35 |
| 7 | Муфаса | 4 | 1 | 0.4 | 1.59 |
| 8 | Опасный Малый | 4 | 1 | 0.35 | 1.4 |
| 9 | Virus | 4 | 1 | 0.3 | 1.2 |
| 10 | Солнце | 4 | 1 | 0.25 | 1.0 |
⚔️
Серия 30.06
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Вельможа | 4 | 4 | 1.31 | 5.24 |
| 🥈 | Ляля | 4 | 4 | 1.3 | 5.2 |
| 🥉 | Укроп | 4 | 3 | 1.02 | 4.1 |
| 4 | Солнце | 4 | 3 | 0.88 | 3.5 |
| 5 | Аврелий | 4 | 3 | 0.86 | 3.44 |
| 6 | Valet | 4 | 2 | 0.85 | 3.4 |
| 7 | Магика | 4 | 2 | 0.72 | 2.9 |
| 8 | Бодрен | 4 | 2 | 0.69 | 2.75 |
| 9 | Ромашка | 4 | 1 | 0.25 | 1.0 |
| 10 | Агата Кристи | 4 | 0 | -0.01 | -0.05 |
⚔️
Серия 02.07
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Вишня | 4 | 4 | 1.6 | 6.4 |
| 🥈 | Брюс | 4 | 3 | 0.9 | 3.6 |
| 🥉 | Финка | 4 | 2 | 0.68 | 2.7 |
| 4 | Позитивка | 4 | 2 | 0.48 | 1.9 |
| 5 | Ляля | 4 | 1 | 0.43 | 1.74 |
| 6 | Невротик | 4 | 1 | 0.33 | 1.3 |
| 7 | Virus | 4 | 1 | 0.24 | 0.97 |
| 8 | Ромашка | 4 | 1 | 0.23 | 0.9 |
| 9 | Мирроу | 4 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| 10 | Магика | 4 | 1 | -0.08 | -0.3 |
⚔️
Серия 10.07
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Вишня | 4 | 4 | 1.27 | 5.1 |
| 🥈 | Вилкинсон | 4 | 3 | 1.12 | 4.5 |
| 🥉 | Ромашка | 4 | 3 | 1.03 | 4.14 |
| 4 | Мирроу | 4 | 3 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | Солнце | 4 | 3 | 0.97 | 3.9 |
| 6 | Bestiary | 4 | 3 | 0.95 | 3.8 |
| 7 | Virus | 4 | 3 | 0.95 | 3.8 |
| 8 | Невротик | 4 | 2 | 0.8 | 3.2 |
| 9 | Бодрен | 4 | 2 | 0.59 | 2.35 |
| 10 | Словак | 4 | 2 | 0.48 | 1.92 |
⚔️
Серия 14.07
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Муфаса | 4 | 2 | 1.22 | 4.87 |
| 🥈 | Ляля | 4 | 2 | 0.9 | 3.6 |
| 🥉 | Магика | 4 | 2 | 0.75 | 3.0 |
| 4 | Bestiary | 4 | 2 | 0.62 | 2.5 |
| 5 | Позитивка | 4 | 1 | 0.51 | 2.03 |
| 6 | Невротик | 4 | 1 | 0.47 | 1.9 |
| 7 | Ромашка | 4 | 1 | 0.22 | 0.9 |
| 8 | Финка | 4 | 1 | 0.2 | 0.8 |
| 9 | Мирроу | 4 | 0 | -0.17 | -0.7 |
| 10 | Valet | 4 | 0 | -0.65 | -2.6 |
⚔️
Серия 16.07
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Вишня | 4 | 3 | 1.56 | 6.22 |
| 🥈 | Агата Кристи | 4 | 2 | 0.93 | 3.7 |
| 🥉 | Опасный Малый | 4 | 2 | 0.72 | 2.86 |
| 4 | Невротик | 4 | 1 | 0.62 | 2.5 |
| 5 | Брюс | 4 | 1 | 0.52 | 2.07 |
| 6 | Позитивка | 4 | 1 | 0.4 | 1.6 |
| 7 | Укроп | 4 | 1 | 0.35 | 1.4 |
| 8 | Virus | 4 | 1 | 0.2 | 0.8 |
| 9 | Словак | 4 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| 10 | Финка | 4 | 0 | 0.05 | 0.2 |
⚔️
Серия 21.07
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Мирроу | 4 | 3 | 1.23 | 4.9 |
| 🥈 | Bestiary | 4 | 3 | 1.17 | 4.7 |
| 🥉 | Вишня | 4 | 2 | 0.67 | 2.66 |
| 4 | Мира | 4 | 1 | 0.62 | 2.5 |
| 5 | Финка | 4 | 2 | 0.55 | 2.2 |
| 6 | Вилкинсон | 4 | 2 | 0.53 | 2.1 |
| 7 | Ави | 4 | 2 | 0.43 | 1.7 |
| 8 | Опасный Малый | 4 | 0 | 0.24 | 0.96 |
| 9 | Солнце | 4 | 1 | 0.15 | 0.6 |
| 10 | Словак | 4 | 0 | -0.17 | -0.7 |
⚔️
Серия 23.07
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Virus | 4 | 4 | 1.52 | 6.1 |
| 🥈 | Брюс | 4 | 4 | 1.45 | 5.8 |
| 🥉 | Мира | 4 | 4 | 1.25 | 5.0 |
| 4 | Агата Кристи | 4 | 3 | 1.07 | 4.3 |
| 5 | Солнце | 4 | 3 | 1.03 | 4.13 |
| 6 | Муфаса | 4 | 3 | 0.9 | 3.6 |
| 7 | Bestiary | 4 | 3 | 0.83 | 3.31 |
| 8 | Вельможа | 4 | 2 | 0.69 | 2.74 |
| 9 | Укроп | 4 | 1 | 0.35 | 1.4 |
| 10 | Ави | 4 | 1 | 0.23 | 0.9 |
⚔️
Серия 28.07
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Солнце | 4 | 3 | 1.05 | 4.2 |
| 🥈 | Агата Кристи | 4 | 3 | 0.9 | 3.6 |
| 🥉 | Ромашка | 4 | 3 | 0.77 | 3.1 |
| 4 | Аврелий | 4 | 3 | 0.76 | 3.04 |
| 5 | Мирроу | 4 | 2 | 0.74 | 2.96 |
| 6 | Valet | 4 | 2 | 0.65 | 2.6 |
| 7 | Бодрен | 4 | 2 | 0.57 | 2.3 |
| 8 | Вишня | 4 | 1 | 0.46 | 1.82 |
| 9 | Вельможа | 4 | 1 | 0.15 | 0.6 |
| 10 | Брюс | 4 | 0 | -0.05 | -0.2 |
⚔️
Серия 13.08
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Вилкинсон | 4 | 4 | 1.4 | 5.6 |
| 🥈 | Virus | 4 | 3 | 1.29 | 5.18 |
| 🥉 | Valet | 4 | 3 | 1.17 | 4.7 |
| 4 | Ави | 4 | 2 | 0.88 | 3.5 |
| 5 | Магика | 4 | 3 | 0.82 | 3.3 |
| 6 | Neit | 4 | 2 | 0.78 | 3.1 |
| 7 | Bestiary | 4 | 2 | 0.77 | 3.1 |
| 8 | Ляля | 4 | 3 | 0.61 | 2.44 |
| 9 | Позитивка | 4 | 2 | 0.6 | 2.4 |
| 10 | Словак | 4 | 0 | 0.07 | 0.3 |
⚔️
Серия 30.07
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bestiary | 4 | 3 | 1.1 | 4.4 |
| 🥈 | Virus | 4 | 2 | 0.92 | 3.7 |
| 🥉 | Neit | 4 | 2 | 0.85 | 3.4 |
| 4 | Финка | 4 | 2 | 0.76 | 3.03 |
| 5 | Ромашка | 4 | 2 | 0.75 | 3.0 |
| 6 | Словак | 4 | 2 | 0.75 | 3.0 |
| 7 | Ляля | 4 | 2 | 0.65 | 2.6 |
| 8 | Агата Кристи | 4 | 2 | 0.56 | 2.25 |
| 9 | Мирроу | 4 | 2 | 0.38 | 1.53 |
| 10 | Брюс | 4 | 1 | 0.28 | 1.1 |
⚔️
Серия 04.08
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Агата Кристи | 4 | 3 | 1.15 | 4.6 |
| 🥈 | Ляля | 4 | 4 | 1.12 | 4.5 |
| 🥉 | Вельможа | 4 | 3 | 0.9 | 3.6 |
| 4 | Муфаса | 4 | 3 | 0.84 | 3.38 |
| 5 | Вилкинсон | 4 | 2 | 0.82 | 3.3 |
| 6 | Финка | 4 | 3 | 0.8 | 3.2 |
| 7 | Мира | 4 | 2 | 0.78 | 3.1 |
| 8 | Словак | 4 | 2 | 0.6 | 2.4 |
| 9 | Опасный Малый | 4 | 1 | 0.28 | 1.1 |
| 10 | Bestiary | 4 | 1 | 0.25 | 1.0 |
⚔️
Серия 06.08
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Virus | 4 | 4 | 1.32 | 5.3 |
| 🥈 | Мира | 4 | 3 | 1.15 | 4.6 |
| 🥉 | Бодрен | 4 | 3 | 1.14 | 4.55 |
| 4 | Вишня | 4 | 3 | 0.97 | 3.9 |
| 5 | Neit | 4 | 2 | 0.93 | 3.7 |
| 6 | Аврелий | 4 | 2 | 0.91 | 3.64 |
| 7 | Магика | 4 | 2 | 0.82 | 3.3 |
| 8 | Опасный Малый | 4 | 2 | 0.57 | 2.3 |
| 9 | Агата Кристи | 4 | 2 | 0.5 | 2.0 |
| 10 | Bestiary | 4 | 1 | 0.33 | 1.3 |
⚔️
Серия 11.08
FINISHED
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Магика | 4 | 4 | 1.3 | 5.2 |
| 🥈 | Невротик | 4 | 3 | 1.22 | 4.9 |
| 🥉 | Valet | 4 | 2 | 1.05 | 4.22 |
| 4 | Муфаса | 4 | 3 | 0.95 | 3.79 |
| 5 | Опасный Малый | 4 | 1 | 0.5 | 2.0 |
| 6 | Укроп | 4 | 1 | 0.43 | 1.7 |
| 7 | Вельможа | 4 | 1 | 0.22 | 0.87 |
| 8 | Финка | 4 | 1 | 0.15 | 0.6 |
| 9 | Мира | 4 | 0 | -0.12 | -0.5 |
| 10 | Ави | 4 | 0 | -0.3 | -1.2 |
⚔️
Серия 18.08
FINISHED
×1.1
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ляля | 4 | 3 | 1.13 | 4.51 |
| 🥈 | Valet | 4 | 2 | 1.05 | 4.2 |
| 🥉 | Агата Кристи | 4 | 2 | 0.91 | 3.63 |
| 4 | Neit | 4 | 2 | 0.88 | 3.51 |
| 5 | Укроп | 4 | 3 | 0.8 | 3.19 |
| 6 | Вишня | 4 | 2 | 0.72 | 2.88 |
| 7 | Позитивка | 4 | 2 | 0.71 | 2.86 |
| 8 | Вилкинсон | 4 | 2 | 0.63 | 2.53 |
| 9 | Мирроу | 4 | 1 | 0.28 | 1.1 |
| 10 | Вельможа | 4 | 1 | 0.17 | 0.66 |
⚔️
Серия 20.08
FINISHED
×1.1
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Муфаса | 4 | 4 | 1.73 | 6.92 |
| 🥈 | Магика | 4 | 3 | 1.36 | 5.45 |
| 🥉 | Невротик | 4 | 3 | 1.07 | 4.29 |
| 4 | Вельможа | 4 | 3 | 0.91 | 3.63 |
| 5 | Virus | 4 | 2 | 0.71 | 2.86 |
| 6 | Аврелий | 4 | 2 | 0.69 | 2.75 |
| 7 | Мира | 4 | 1 | 0.63 | 2.53 |
| 8 | Ромашка | 4 | 1 | 0.5 | 1.98 |
| 9 | Брюс | 4 | 1 | 0.16 | 0.66 |
| 10 | Bestiary | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
⚔️
24.08
FINISHED
×1.1
1 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ляля | 1 | 1 | 1.76 | 1.76 |
| 🥈 | Ромашка | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 |
| 🥉 | Neit | 1 | 1 | 1.54 | 1.54 |
| 4 | Невротик | 1 | 1 | 1.54 | 1.54 |
| 5 | Брюс | 1 | 1 | 1.32 | 1.32 |
| 6 | Солнце | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| 7 | Муфаса | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | Позитивка | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Бодрен | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Bestiary | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
⚔️
27.08
ACTIVE
×1.1
4 игр
| # | Игрок | Игр | Побед | Ср. очки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Агата Кристи | 4 | 4 | 1.49 | 5.94 |
| 🥈 | Бодрен | 4 | 2 | 1.17 | 4.68 |
| 🥉 | Valet | 4 | 2 | 0.92 | 3.7 |
| 4 | Магика | 4 | 2 | 0.8 | 3.19 |
| 5 | Укроп | 4 | 2 | 0.77 | 3.08 |
| 6 | Virus | 4 | 2 | 0.72 | 2.86 |
| 7 | Солнце | 4 | 1 | 0.56 | 2.25 |
| 8 | Мира | 4 | 2 | 0.36 | 1.43 |
| 9 | Вилкинсон | 4 | 2 | 0.36 | 1.43 |
| 10 | Вишня | 4 | 1 | 0.17 | 0.66 |