Альпач
Срез на 2026-09-22 18:12:58.882824 UTC. Обновляется после изменения игр; учёт перерывов — ежедневно.
TS1829.3
Текущий ELO1123.87
Учтённые игры295
Место TS1
Калибровка пройдена 2025-06-17.
Оценка силы и уверенность
μ = 40.726, σ = 2.331. Меньшая σ означает более уверенную оценку. Главное число TS учитывает обе величины. После 45 дней отсутствия уверенность постепенно уменьшается; повторная калибровка не требуется.
TS по ролям
TS роли учитывает общую оценку, поправку за эту роль и уверенность в их совместной оценке. Чем меньше игр на роли, тем осторожнее стоит воспринимать число. Это связанные оценки одной модели, а не четыре независимых рейтинга.
| Роль | TS роли | Игр | Поправка к μ | Неопределённость роли |
|---|---|---|---|---|
| Мирный | 1896.3 | 164 | +0.80 | 2.04 |
| Шериф | 1746.3 | 34 | -0.49 | 2.86 |
| Мафия | 1829.9 | 76 | +0.29 | 2.42 |
| Дон | 1769.9 | 21 | +0.51 | 3.00 |
История TS
Слагаемые ниже выражены в баллах отображаемого TS. Изменение уверенности выделено отдельно: рост μ и рост TS не всегда совпадают. Округление может дать расхождение в 0,1.
| Игра | Результат | TS | Изменение | Разбор |
|---|---|---|---|---|
| #1561 2026-09-19 | Мирный Поражение | 1829.3 | +1.2 | Почему изменился TSКоманда: -0.48 Допбаллы +0.50: +1.67 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 50.6% Изменение μ: +0.030 |
| #1563 2026-09-17 | Мафия Победа | 1828.1 | +3.1 | Почему изменился TSКоманда: +0.74 Допбаллы +0.50: +2.05 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.27 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 74.2% Изменение μ: +0.070 |
| #1560 2026-09-17 | Мафия Поражение | 1825.0 | -5.4 | Почему изменился TSКоманда: -5.05 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.37 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 71.6% Изменение μ: -0.126 |
| #1559 2026-09-17 | Мирный Поражение | 1830.5 | +0.8 | Почему изменился TSКоманда: -0.44 Допбаллы +0.30: +1.00 ПУ +0.10: +0.33 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 48.1% Изменение μ: +0.022 |
| #1542 2026-09-10 | Мирный Поражение | 1829.6 | +3.7 | Почему изменился TSКоманда: -0.57 Допбаллы +1.00: +3.34 ПУ +0.30: +1.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 58.6% Изменение μ: +0.094 |
| #1539 2026-09-10 | Мафия Поражение | 1825.9 | -5.8 | Почему изменился TSКоманда: -5.48 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.35 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 74.6% Изменение μ: -0.137 |
| #1544 2026-09-09 | Мирный Поражение | 1831.7 | -1.7 | Почему изменился TSКоманда: -1.18 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.56 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 49.3% Изменение μ: -0.030 |
| #1543 2026-09-09 | Мафия Победа | 1833.5 | +3.8 | Почему изменился TSКоманда: +1.04 Допбаллы +0.60: +2.44 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.26 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 62.8% Изменение μ: +0.087 |
| #1510 2026-09-01 | Мирный Поражение | 1829.7 | -0.0 | Почему изменился TSКоманда: -0.63 Допбаллы +0.20: +0.66 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 64.6% Изменение μ: +0.001 |
| #1507 2026-09-01 | Мафия Победа | 1829.7 | +3.9 | Почему изменился TSКоманда: +0.78 Допбаллы +0.70: +2.87 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.28 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 73.4% Изменение μ: +0.091 |
| #1506 2026-09-01 | Мирный Поражение | 1825.8 | -1.7 | Почему изменился TSКоманда: -1.14 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.56 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 48.1% Изменение μ: -0.029 |
| #1511 2026-09-01 | Мирный Победа | 1827.5 | +1.8 | Почему изменился TSКоманда: +0.51 Допбаллы +0.40: +1.32 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.06 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 46.8% Изменение μ: +0.046 |
| #1509 2026-09-01 | Мафия Победа | 1825.7 | +4.0 | Почему изменился TSКоманда: +0.83 Допбаллы +0.70: +2.87 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.28 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 71.6% Изменение μ: +0.093 |
| #1508 2026-09-01 | Мирный Победа | 1821.7 | +1.2 | Почему изменился TSКоманда: +0.58 Допбаллы +0.20: +0.66 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 40.3% Изменение μ: +0.031 |
| #1505 2026-09-01 | Мафия Поражение | 1820.6 | -2.1 | Почему изменился TSКоманда: -1.90 Допбаллы -0.10: -0.41 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.25 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 66.3% Изменение μ: -0.058 |
| #1504 2026-09-01 | Мирный Поражение | 1822.6 | +0.5 | Почему изменился TSКоманда: -0.40 Допбаллы +0.30: +0.99 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 41.7% Изменение μ: +0.015 |
| #1518 2026-08-31 | Мирный Поражение | 1822.1 | -1.3 | Почему изменился TSКоманда: -0.58 Допбаллы -0.20: -0.66 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 60.4% Изменение μ: -0.031 |
| #1476 2026-08-24 | Мирный Поражение | 1823.4 | -1.8 | Почему изменился TSКоманда: -1.28 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.56 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 54.5% Изменение μ: -0.032 |
| #1475 2026-08-24 | Мирный Победа | 1825.2 | -1.0 | Почему изменился TSКоманда: +0.39 Допбаллы -0.40: -1.32 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 58.9% Изменение μ: -0.023 |
| #1473 2026-08-24 | Мирный Победа | 1826.2 | +2.8 | Почему изменился TSКоманда: +0.52 Допбаллы +0.70: +2.31 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 45.6% Изменение μ: +0.071 |
| #1472 2026-08-24 | Мафия Победа | 1823.4 | +3.5 | Почему изменился TSКоманда: +0.76 Допбаллы +0.60: +2.47 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.29 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 74.6% Изменение μ: +0.081 |
| #1429 2026-08-12 | Мирный Поражение | 1819.9 | -1.7 | Почему изменился TSКоманда: -1.10 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.56 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 46.5% Изменение μ: -0.028 |
| #1428 2026-08-12 | Мафия Поражение | 1821.6 | -5.1 | Почему изменился TSКоманда: -4.72 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.37 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 66.8% Изменение μ: -0.118 |
| #1400 2026-08-05 | Мирный Победа | 1826.7 | +2.4 | Почему изменился TSКоманда: +0.46 Допбаллы +0.60: +1.96 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.06 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 50.8% Изменение μ: +0.060 |
| #1399 2026-08-05 | Мирный Поражение | 1824.3 | +0.3 | Почему изменился TSКоманда: -0.30 Допбаллы +0.20: +0.65 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.06 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 31.0% Изменение μ: +0.009 |
| #1386 2026-07-28 | Мирный Победа | 1824.0 | +2.3 | Почему изменился TSКоманда: +0.38 Допбаллы +0.60: +1.97 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.06 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 60.3% Изменение μ: +0.059 |
| #1353 2026-07-06 | Мафия Победа | 1821.7 | +3.8 | Почему изменился TSКоманда: +1.03 Допбаллы +0.60: +2.46 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.28 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 63.9% Изменение μ: +0.087 |
| #1281 2026-06-27 | Шериф Победа | 1818.0 | +3.7 | Почему изменился TSКоманда: +0.72 Допбаллы +0.50: +2.42 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.57 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 49.2% Изменение μ: +0.079 |
| #1280 2026-06-26 | Мирный Поражение | 1814.2 | +0.4 | Почему изменился TSКоманда: -0.50 Допбаллы +0.30: +0.99 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.06 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 51.9% Изменение μ: +0.012 |
| #1279 2026-06-26 | Мирный Поражение | 1813.8 | +0.4 | Почему изменился TSКоманда: -0.53 Допбаллы +0.30: +0.99 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 54.8% Изменение μ: +0.012 |
| #1278 2026-06-26 | Мирный Поражение | 1813.4 | +2.0 | Почему изменился TSКоманда: -0.57 Допбаллы +0.80: +2.64 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 59.4% Изменение μ: +0.052 |
| #1265 2026-06-18 | Мирный Победа | 1811.4 | +2.1 | Почему изменился TSКоманда: +0.47 Допбаллы +0.50: +1.65 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 49.3% Изменение μ: +0.053 |
| #1263 2026-06-17 | Мафия Победа | 1809.3 | +4.1 | Почему изменился TSКоманда: +0.96 Допбаллы +0.70: +2.88 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.28 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 65.9% Изменение μ: +0.096 |
| #1260 2026-06-17 | Мафия Победа | 1805.2 | +1.2 | Почему изменился TSКоманда: +1.69 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.45 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 77.2% Изменение μ: +0.042 |
| #1258 2026-06-17 | Мирный Поражение | 1804.0 | -1.5 | Почему изменился TSКоманда: -0.44 Допбаллы -0.30: -0.99 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 48.0% Изменение μ: -0.036 |
| #1257 2026-06-08 | Мирный Победа | 1805.4 | +1.4 | Почему изменился TSКоманда: +0.46 Допбаллы +0.30: +0.99 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 52.4% Изменение μ: +0.036 |
| #1256 2026-06-08 | Мирный Поражение | 1804.0 | -1.5 | Почему изменился TSКоманда: -0.46 Допбаллы -0.40: -1.32 ПУ +0.10: +0.33 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 47.6% Изменение μ: -0.036 |
| #1255 2026-06-07 | Мафия Победа | 1805.5 | +2.3 | Почему изменился TSКоманда: +0.80 Допбаллы +0.30: +1.24 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.29 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 73.2% Изменение μ: +0.051 |
| #1253 2026-06-07 | Дон Победа | 1803.2 | +6.1 | Почему изменился TSКоманда: +1.24 Допбаллы +0.80: +4.07 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.75 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 65.2% Изменение μ: +0.133 |
| #1252 2026-06-07 | Мирный Поражение | 1797.2 | +0.6 | Почему изменился TSКоманда: -0.70 Допбаллы +0.40: +1.33 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.05 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 71.6% Изменение μ: +0.016 |
| #1247 2026-06-05 | Мирный Поражение | 1796.6 | -1.7 | Почему изменился TSКоманда: -0.32 Допбаллы -0.40: -1.33 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 31.9% Изменение μ: -0.041 |
| #1244 2026-06-04 | Мафия Поражение | 1798.3 | +0.2 | Почему изменился TSКоманда: -2.47 Допбаллы +0.60: +2.49 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.21 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 79.5% Изменение μ: +0.001 |
| #1243 2026-06-03 | Дон Поражение | 1798.0 | -5.4 | Почему изменился TSКоманда: -5.17 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.25 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 58.8% Изменение μ: -0.129 |
| #1242 2026-06-03 | Мирный Победа | 1803.5 | +2.0 | Почему изменился TSКоманда: +0.35 Допбаллы +0.50: +1.66 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 64.1% Изменение μ: +0.050 |
| #1241 2026-06-03 | Шериф Победа | 1801.5 | +4.2 | Почему изменился TSКоманда: +0.66 Допбаллы +0.30: +1.46 ПУ +0.30: +1.46 Уверенность: +0.58 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 53.8% Изменение μ: +0.090 |
| #1235 2026-05-28 | Дон Победа | 1797.3 | +4.1 | Почему изменился TSКоманда: +1.20 Допбаллы +0.40: +2.07 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.80 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 67.2% Изменение μ: +0.082 |
| #1234 2026-05-28 | Мирный Поражение | 1793.3 | -2.5 | Почему изменился TSКоманда: -0.47 Допбаллы -0.60: -2.01 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 48.1% Изменение μ: -0.062 |
| #1231 2026-05-26 | Мирный Победа | 1795.8 | +2.7 | Почему изменился TSКоманда: +0.43 Допбаллы +0.70: +2.35 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.03 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 54.9% Изменение μ: +0.069 |
| #1230 2026-05-26 | Мафия Поражение | 1793.0 | -6.7 | Почему изменился TSКоманда: -6.35 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.33 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 81.5% Изменение μ: -0.159 |
| #1229 2026-05-26 | Мафия Победа | 1799.7 | +3.8 | Почему изменился TSКоманда: +0.94 Допбаллы +0.60: +2.51 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.31 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 66.8% Изменение μ: +0.086 |
| #1228 2026-05-26 | Мирный Поражение | 1795.9 | +1.4 | Почему изменился TSКоманда: -0.53 Допбаллы +0.60: +2.01 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 53.7% Изменение μ: +0.037 |
| #1227 2026-05-25 | Мафия Поражение | 1794.5 | -5.9 | Почему изменился TSКоманда: -5.53 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.34 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 73.6% Изменение μ: -0.138 |
| #1226 2026-05-25 | Дон Победа | 1800.4 | +5.9 | Почему изменился TSКоманда: +0.89 Допбаллы +0.80: +4.19 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.83 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 77.1% Изменение μ: +0.127 |
| #1225 2026-05-25 | Мирный Поражение | 1794.5 | -1.8 | Почему изменился TSКоманда: -0.43 Допбаллы -0.40: -1.34 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.03 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 43.9% Изменение μ: -0.044 |
| #1210 2026-05-20 | Мирный Победа | 1796.3 | -0.2 | Почему изменился TSКоманда: +0.47 Допбаллы -0.20: -0.67 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.03 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 51.9% Изменение μ: -0.005 |
| #1209 2026-05-19 | Мирный Победа | 1796.5 | +2.5 | Почему изменился TSКоманда: +0.55 Допбаллы +0.60: +2.02 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.03 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 43.4% Изменение μ: +0.064 |
| #1208 2026-05-19 | Мирный Поражение | 1794.0 | -1.7 | Почему изменился TSКоманда: -1.14 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.56 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 47.0% Изменение μ: -0.028 |
| #1207 2026-05-19 | Мирный Поражение | 1795.7 | -2.0 | Почему изменился TSКоманда: -1.45 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.55 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 60.2% Изменение μ: -0.036 |
| #1202 2026-05-07 | Мирный Поражение | 1797.7 | +2.8 | Почему изменился TSКоманда: -0.53 Допбаллы +0.70: +2.33 ПУ +0.30: +1.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 54.2% Изменение μ: +0.070 |
| #1201 2026-05-07 | Мирный Победа | 1794.9 | +1.7 | Почему изменился TSКоманда: +0.40 Допбаллы +0.40: +1.34 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 59.0% Изменение μ: +0.043 |
| #1200 2026-05-06 | Мирный Поражение | 1793.2 | -1.6 | Почему изменился TSКоманда: -0.60 Допбаллы -0.30: -1.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.04 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 60.9% Изменение μ: -0.040 |
| #1199 2026-05-06 | Шериф Поражение | 1794.8 | +1.8 | Почему изменился TSКоманда: -0.77 Допбаллы +0.40: +1.95 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.58 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 55.7% Изменение μ: +0.029 |
| #1191 2026-05-03 | Мирный Победа | 1793.1 | +2.5 | Почему изменился TSКоманда: +0.53 Допбаллы +0.60: +2.02 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.03 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 45.6% Изменение μ: +0.064 |
| #1190 2026-05-03 | Мирный Поражение | 1790.6 | -5.5 | Почему изменился TSКоманда: -0.43 Допбаллы -1.50: -5.06 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.03 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 43.2% Изменение μ: -0.137 |
| #1189 2026-05-03 | Мирный Победа | 1796.1 | -0.8 | Почему изменился TSКоманда: +0.55 Допбаллы -0.40: -1.35 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.02 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 44.3% Изменение μ: -0.020 |
| #1185 2026-04-28 | Мафия Победа | 1796.9 | +3.2 | Почему изменился TSКоманда: +0.88 Допбаллы +0.50: +2.06 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.29 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 70.0% Изменение μ: +0.073 |
| #1184 2026-04-28 | Мафия Победа | 1793.7 | +4.6 | Почему изменился TSКоманда: +0.92 Допбаллы +0.80: +3.33 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.30 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 68.5% Изменение μ: +0.106 |
| #1183 2026-04-27 | Мирный Поражение | 1789.1 | +1.3 | Почему изменился TSКоманда: -0.39 Допбаллы +0.50: +1.70 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.02 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 39.0% Изменение μ: +0.033 |
| #1182 2026-04-27 | Шериф Победа | 1787.8 | +0.9 | Почему изменился TSКоманда: +1.46 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.53 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 59.4% Изменение μ: +0.036 |
| #1180 2026-04-27 | Мирный Поражение | 1786.9 | -1.0 | Почему изменился TSКоманда: -0.59 Допбаллы -0.10: -0.34 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.03 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 59.6% Изменение μ: -0.023 |
| #1179 2026-04-27 | Мирный Поражение | 1787.9 | +1.3 | Почему изменился TSКоманда: -0.38 Допбаллы +0.50: +1.69 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.02 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 38.2% Изменение μ: +0.033 |
| #1178 2026-04-27 | Мафия Поражение | 1786.6 | -3.7 | Почему изменился TSКоманда: -2.25 Допбаллы -0.40: -1.66 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.23 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 75.1% Изменение μ: -0.098 |
| #1177 2026-04-26 | Мафия Поражение | 1790.3 | -6.0 | Почему изменился TSКоманда: -5.66 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.34 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 75.3% Изменение μ: -0.142 |
| #1176 2026-04-26 | Мафия Победа | 1796.3 | +3.0 | Почему изменился TSКоманда: +0.60 Допбаллы +0.50: +2.09 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.31 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 80.8% Изменение μ: +0.067 |
| #1175 2026-04-26 | Мирный Поражение | 1793.3 | +1.5 | Почему изменился TSКоманда: -0.48 Допбаллы +0.60: +2.03 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.03 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 49.6% Изменение μ: +0.039 |
| #1171 2026-04-25 | Шериф Победа | 1791.7 | +3.3 | Почему изменился TSКоманда: +0.73 Допбаллы +0.40: +1.96 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.59 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 49.1% Изменение μ: +0.067 |
| #1170 2026-04-23 | Мирный Победа | 1788.5 | +2.9 | Почему изменился TSКоманда: +0.54 Допбаллы +0.70: +2.38 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.02 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 44.7% Изменение μ: +0.073 |
| #1169 2026-04-23 | Шериф Поражение | 1785.6 | +1.8 | Почему изменился TSКоманда: -0.80 Допбаллы +0.40: +1.98 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.62 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 57.2% Изменение μ: +0.029 |
| #1168 2026-04-23 | Мирный Победа | 1783.8 | +2.3 | Почему изменился TSКоманда: +0.59 Допбаллы +0.50: +1.71 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.02 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 40.3% Изменение μ: +0.057 |
| #1152 2026-04-18 | Дон Победа | 1781.5 | +5.6 | Почему изменился TSКоманда: +1.06 Допбаллы +0.70: +3.70 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.85 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 72.0% Изменение μ: +0.119 |
| #1151 2026-04-18 | Мафия Победа | 1775.9 | +3.4 | Почему изменился TSКоманда: +0.97 Допбаллы +0.50: +2.12 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.34 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 67.3% Изменение μ: +0.077 |
| #1148 2026-04-17 | Мафия Поражение | 1772.5 | -2.7 | Почему изменился TSКоманда: -2.12 Допбаллы -0.20: -0.86 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.30 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 70.0% Изменение μ: -0.074 |
| #1143 2026-04-17 | Шериф Поражение | 1775.1 | -1.9 | Почему изменился TSКоманда: -0.57 Допбаллы -0.40: -2.03 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.67 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 38.0% Изменение μ: -0.065 |
| #1142 2026-04-17 | Мирный Победа | 1777.1 | +2.8 | Почему изменился TSКоманда: +0.43 Допбаллы +0.70: +2.41 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.00 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 57.5% Изменение μ: +0.071 |
| #1141 2026-04-17 | Мафия Победа | 1774.2 | +4.7 | Почему изменился TSКоманда: +0.87 Допбаллы +0.80: +3.47 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.38 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 72.1% Изменение μ: +0.108 |
| #1140 2026-04-17 | Мирный Победа | 1769.5 | -0.8 | Почему изменился TSКоманда: +0.61 Допбаллы -0.40: -1.38 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.00 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 39.8% Изменение μ: -0.019 |
| #1139 2026-04-17 | Мирный Победа | 1770.3 | +3.1 | Почему изменился TSКоманда: +0.67 Допбаллы +0.70: +2.42 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.00 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 34.6% Изменение μ: +0.077 |
| #1138 2026-04-17 | Мафия Поражение | 1767.2 | -7.1 | Почему изменился TSКоманда: -6.80 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.30 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 82.4% Изменение μ: -0.170 |
| #1137 2026-04-17 | Мирный Победа | 1774.3 | +1.3 | Почему изменился TSКоманда: +1.88 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.54 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 27.6% Изменение μ: +0.047 |
| #1135 2026-04-04 | Мирный Победа | 1773.0 | +0.8 | Почему изменился TSКоманда: +1.33 Допбаллы +0.00: +0.00 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.55 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 46.5% Изменение μ: +0.033 |
| #1134 2026-04-04 | Мирный Победа | 1772.2 | +2.4 | Почему изменился TSКоманда: +0.32 Допбаллы +0.60: +2.05 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.01 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 68.3% Изменение μ: +0.059 |
| #1133 2026-04-04 | Мирный Победа | 1769.8 | +2.9 | Почему изменился TSКоманда: +0.56 Допбаллы +0.70: +2.40 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.01 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 43.2% Изменение μ: +0.074 |
| #1132 2026-04-04 | Мирный Поражение | 1766.9 | -2.6 | Почему изменился TSКоманда: -0.49 Допбаллы -0.70: -2.40 ПУ +0.10: +0.34 Уверенность: -0.01 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 49.5% Изменение μ: -0.064 |
| #1131 2026-04-04 | Мафия Победа | 1769.4 | +4.6 | Почему изменился TSКоманда: +0.82 Допбаллы +0.80: +3.44 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.36 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 73.3% Изменение μ: +0.107 |
| #1130 2026-04-04 | Мафия Поражение | 1764.8 | -0.7 | Почему изменился TSКоманда: -1.92 Допбаллы +0.20: +0.87 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: +0.34 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 63.9% Изменение μ: -0.026 |
| #1129 2026-04-04 | Мирный Победа | 1765.5 | +1.9 | Почему изменился TSКоманда: +0.51 Допбаллы +0.40: +1.38 ПУ +0.00: +0.00 Уверенность: -0.00 Перерыв перед матчем: +0.00 Шанс команды до игры: 49.3% Изменение μ: +0.047 |
