История клуба
0
партий
Каждая игра — часть нашей легенды
42%
Побед города
713 партий
58%
Побед мафии
984 партий
Победа города
Игра №851
12 декабря 2025
18:18
MVP
Houdini
1.7 балл.
Шериф
Альбертович
Дон
Молли
Ø TS
1325
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альбертович | Шериф | 1.5 | +8.2 |
| 2 | Астма | Мирный | 1.5 | +14.2 |
| 3 | Tokyo | Мафия | 0.0 | -3.0 |
| 4 | Houdini | Мирный | 1.7 | +21.7 |
| 5 | Морти | Мирный | 1.6 | +5.5 |
| 6 | Разбежкин | Мирный | 1.7 | +3.0 |
| 7 | Баламут | Мафия | 0.0 | -2.8 |
| 8 | Молли | Дон | 0.0 | -5.7 |
| 9 | Вельможа | Мирный | 1.3 | +2.7 |
| 10 | Миледи | Мирный | 1.7 | +3.1 |
Победа города
Игра №850
12 декабря 2025
18:16
MVP
Морти
2.0 балл.
Шериф
Морти
Дон
Астма
Ø TS
1320
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Мирный | 1.0 | +1.9 |
| 2 | Houdini | Мирный | 1.5 | +19.5 |
| 3 | Молли | Мирный | 1.7 | +14.3 |
| 4 | Альбертович | Мирный | 1.4 | +5.3 |
| 5 | Астма | Дон | -0.2 | -2.3 |
| 6 | Миледи | Мирный | 1.7 | +3.1 |
| 7 | Вельможа | Мафия | 0.0 | -2.9 |
| 8 | Баламут | Мирный | 1.7 | +5.1 |
| 9 | Разбежкин | Мафия | 0.3 | -0.5 |
| 10 | Морти | Шериф | 2.0 | +11.6 |
Победа города
Игра №849
12 декабря 2025
18:14
MVP
Молли
1.8 балл.
Шериф
Молли
Дон
Морти
Ø TS
1315
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Морти | Дон | 0.4 | -0.1 |
| 2 | Вельможа | Мирный | 1.2 | +2.3 |
| 3 | Houdini | Мирный | 1.6 | +22.4 |
| 4 | Молли | Шериф | 1.8 | +19.3 |
| 5 | Миледи | Мафия | 0.0 | -1.7 |
| 6 | Астма | Мирный | 1.0 | +8.4 |
| 7 | Разбежкин | Мирный | 1.4 | +2.0 |
| 8 | Альбертович | Мафия | -0.2 | -4.7 |
| 9 | Tokyo | Мирный | 1.7 | +6.2 |
| 10 | Баламут | Мирный | 1.6 | +4.7 |
Победа мафии
Игра №848
12 декабря 2025
18:13
MVP
Разбежкин
1.9 балл.
Шериф
Астма
Дон
Tokyo
Ø TS
1309
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разбежкин | Мафия | 1.9 | +6.2 |
| 2 | Миледи | Мирный | -0.2 | -1.1 |
| 3 | Альбертович | Мирный | -0.5 | -4.3 |
| 4 | Астма | Шериф | 0.0 | +6.0 |
| 5 | Молли | Мирный | 0.6 | +6.0 |
| 6 | Вельможа | Мафия | 1.6 | +8.3 |
| 7 | Морти | Мирный | 0.2 | +0.5 |
| 8 | Houdini | Мирный | -0.3 | +1.1 |
| 9 | Баламут | Мирный | 0.0 | -0.6 |
| 10 | Tokyo | Дон | 1.4 | +8.1 |
Победа города
Игра №847
12 декабря 2025
18:11
MVP
Вельможа
1.7 балл.
Шериф
Альбертович
Дон
Баламут
Ø TS
1306
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini | Мирный | 1.2 | +17.3 |
| 2 | Молли | Мафия | 0.0 | +0.3 |
| 3 | Миледи | Мирный | 1.3 | +1.7 |
| 4 | Баламут | Дон | 0.0 | -3.1 |
| 5 | Вельможа | Мирный | 1.7 | +4.9 |
| 6 | Tokyo | Мирный | 0.8 | +0.9 |
| 7 | Астма | Мирный | 1.5 | +17.1 |
| 8 | Разбежкин | Мирный | 1.4 | +2.0 |
| 9 | Морти | Мафия | 0.0 | -3.1 |
| 10 | Альбертович | Шериф | 1.0 | +4.3 |
Победа города
Игра №846
12 декабря 2025
18:09
MVP
Морти
1.8 балл.
Шериф
Альбертович
Дон
Houdini
Ø TS
1301
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миледи | Мирный | 1.7 | +3.2 |
| 2 | Альбертович | Шериф | 1.1 | +5.6 |
| 3 | Разбежкин | Мафия | 0.3 | -0.6 |
| 4 | Морти | Мирный | 1.8 | +7.3 |
| 5 | Баламут | Мирный | 1.6 | +4.9 |
| 6 | Молли | Мирный | 1.4 | +12.6 |
| 7 | Tokyo | Мирный | 1.5 | +5.3 |
| 8 | Вельможа | Мирный | 1.6 | +4.5 |
| 9 | Астма | Мафия | 0.0 | +0.3 |
| 10 | Houdini | Дон | 0.0 | +2.6 |
Победа мафии
Игра №845
12 декабря 2025
18:07
MVP
Морти
1.7 балл.
Шериф
Миледи
Дон
Морти
Ø TS
1297
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баламут | Мирный | 0.2 | +0.4 |
| 2 | Разбежкин | Мирный | 0.4 | +1.0 |
| 3 | Вельможа | Мафия | 1.5 | +8.0 |
| 4 | Миледи | Шериф | -0.4 | -2.7 |
| 5 | Tokyo | Мирный | 0.0 | -0.8 |
| 6 | Houdini | Мирный | 0.0 | +8.6 |
| 7 | Альбертович | Мирный | -1.0 | -8.3 |
| 8 | Морти | Дон | 1.7 | +10.0 |
| 9 | Молли | Мафия | 1.4 | +18.7 |
| 10 | Астма | Мирный | 0.0 | +5.3 |
Победа мафии
Игра №844
12 декабря 2025
18:04
MVP
Разбежкин
1.8 балл.
Шериф
Вельможа
Дон
Разбежкин
Ø TS
1293
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вельможа | Шериф | 0.1 | -0.1 |
| 2 | Баламут | Мафия | 1.7 | +9.1 |
| 3 | Астма | Мирный | -0.2 | +2.6 |
| 4 | Разбежкин | Дон | 1.8 | +6.4 |
| 5 | Houdini | Мирный | 0.5 | +21.4 |
| 6 | Морти | Мафия | 1.4 | +7.1 |
| 7 | Миледи | Мирный | -0.4 | -1.8 |
| 8 | Tokyo | Мирный | 0.7 | +3.8 |
| 9 | Альбертович | Мирный | -0.8 | -6.8 |
| 10 | Молли | Мирный | -0.4 | -1.7 |
Победа мафии
Игра №843
12 декабря 2025
18:02
MVP
Альбертович
1.9 балл.
Шериф
Миледи
Дон
Молли
Ø TS
1289
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Молли | Дон | 0.8 | +10.2 |
| 2 | Tokyo | Мирный | 0.2 | +0.6 |
| 3 | Морти | Мирный | 0.4 | +1.9 |
| 4 | Вельможа | Мирный | -0.4 | -2.6 |
| 5 | Альбертович | Мафия | 1.9 | +11.9 |
| 6 | Баламут | Мирный | 0.6 | +2.8 |
| 7 | Houdini | Мирный | 0.3 | +18.3 |
| 8 | Астма | Мирный | 0.2 | +10.3 |
| 9 | Миледи | Шериф | 0.6 | +2.6 |
| 10 | Разбежкин | Мафия | 1.0 | +1.9 |
Победа мафии
Игра №842
12 декабря 2025
18:00
MVP
Альбертович
1.8 балл.
Шериф
Разбежкин
Дон
Морти
Ø TS
1283
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астма | Мирный | 0.0 | +6.7 |
| 2 | Морти | Дон | 1.4 | +8.3 |
| 3 | Баламут | Мирный | 0.8 | +3.8 |
| 4 | Tokyo | Мафия | 1.2 | +6.4 |
| 5 | Разбежкин | Шериф | 0.7 | +3.2 |
| 6 | Альбертович | Мафия | 1.8 | +12.0 |
| 7 | Молли | Мирный | 0.0 | +4.1 |
| 8 | Миледи | Мирный | 0.0 | -0.5 |
| 9 | Houdini | Мирный | 0.3 | +19.2 |
| 10 | Вельможа | Мирный | -0.4 | -2.8 |
Победа города
Игра №789
25 ноября 2025
23:30
MVP
Альпач
1.9 балл.
Шериф
Укроп
Дон
Houdini
Ø TS
1127
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Укроп | Шериф | 1.4 | +3.9 |
| 2 | Чип | Мирный | 1.7 | +55.3 |
| 3 | Mizantrop | Мафия | 0.0 | +13.0 |
| 4 | Альпач | Мирный | 1.9 | +4.0 |
| 5 | Houdini | Дон | 0.0 | +7.8 |
| 6 | Neit | Мирный | 1.6 | +10.7 |
| 7 | Баламут | Мирный | 1.6 | +5.8 |
| 8 | Welsh | Мирный | 1.4 | +18.1 |
| 9 | Yaro | Мафия | 0.0 | +13.6 |
| 10 | Аврелий | Мирный | 1.5 | +1.9 |
Победа города
Игра №788
25 ноября 2025
23:28
MVP
Mizantrop
1.4 балл.
Шериф
Mizantrop
Дон
Баламут
Ø TS
1113
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чип | Мирный | 1.3 | +48.4 |
| 2 | Houdini | Мирный | 1.3 | +33.4 |
| 3 | Welsh | Мирный | 1.3 | +18.2 |
| 4 | Mizantrop | Шериф | 1.4 | +53.9 |
| 5 | Yaro | Мирный | 1.2 | +44.1 |
| 6 | Баламут | Дон | -0.6 | -9.2 |
| 7 | Укроп | Мирный | 1.2 | +1.3 |
| 8 | Аврелий | Мафия | -0.4 | -3.2 |
| 9 | Альпач | Мафия | -1.0 | -7.1 |
| 10 | Neit | Мирный | 1.2 | +7.4 |